|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Jaring Kawat Baja Stainless | Tipe: | biasa, twill, menunggu Belanda |
---|---|---|---|
Bahan: | SUS302, 304, 316, 316L dan 321 | Diameter kawat: | 0,02mm-2mm |
Mesh: | 1mesh-635mesh | Fitur: | Tahan panas, tahan asam, tahan aus, tahan korosi |
Sertifikat: | ISO9001: 2015 | Asal: | Anping, Tiongkok |
Cahaya Tinggi: | 635Mesh Stainless Filter Mesh,SUS316L Stainless Filter Mesh,Huacheng ss mesh filter |
Kawat Baja Tahan Karat
Produk Stainless Steel Wire Mesh kami umumnya terbuat dari SUS302, 304, 316, 316L dan 321.
Baja tahan karat memiliki kinerja yang baik sebagai tahan aus, tahan panas, tahan asam dan tahan korosi.
Hanya karena karakteristik tersebut, wire mesh yang terbuat dari stainless steel banyak digunakan di pertambangan, industri kimia, industri makanan dan industri farmasi.
Tenunan polos:
Ini adalah jenis tenun yang paling umum digunakan.
Setiap kabel lungsin melintasi secara bergantian di atas dan di bawah setiap kabel pakan.Kabel lungsin dan benang pakan umumnya memiliki diameter yang sama.
Twill Weave:
Kabel dari benang pakan dan lungsin saling menyilang dua di atas dan dua di bawah, membalikkan persimpangan dari kawat lungsin pada jarak yang ditentukan dan mendapatkan jenis kain wire mesh yang kaku, stabil dan kuat.
Tenun Twilled Belanda:
Kabel dari weft dan lungsin saling bersilangan dua di atas dengan kabel weft yang lebih besar dari pada lungsin.
Jenis wire mesh semacam itu memungkinkan perbedaan yang lebih besar antara diameter dan jumlah kawat pakan dan lungsin.
Jaring / Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Area terbuka | Berat (LB) / 100 Kaki Persegi | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
1x1 | 0,080 | 2.03 | 0,920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0,063 | 1.60 | 0,437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0,063 | 1.60 | 0,187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0,047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0,035 | 0,89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0,020 | 0,51 | 0,080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0,020 | .508 | 0,063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0,020 | .508 | 0,051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | 0,018 | .457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0,017 | .432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0,020 | .508 | 0,0300 | 0,76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | 0,016 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0,014 | .356 | 0,0277 | 0,70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0,012 | .305 | .0213 | 0,54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | 0,010 | .254 | 0,0150 | 0,38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | 0,009 | 0,229 | 0,0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0,008 | .203 | 0,0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0,0055 | 0,140 | 0,0070 | 0,18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0,0045 | .114 | 0,0055 | 0,14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0,004 | .102 | 0,0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0,0040 | .1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0,0037 | 0,0940 | 0,0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0,0026 | 0,0660 | 0,0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | .0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0,0051 | .0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0015 | 0,370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | 0,0010 | 0,0254 | 0,0010 | 0,0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | 0,0203 | .0008 | 0,0203 | 25.0 | 2.63 |
Jala | Diameter Kawat (MM) | Bahan (AISI) |
12meshX64mesh | 0,58 / 0,40 | 304 atau 316 |
24meshX110mesh | 0,36 / 0,25 | 304 atau 316 |
14meshX88mesh | 0,50 / 0,33 | 304 atau 316 |
30meshX150mesh | 0,18 / 0,14 | 304 atau 316 |
40meshX200mesh | 0,14 / 0,11 | 304 atau 316 |
50meshX250mesh | 0,10 / 0,071 | 304 atau 316 |
80meshX700mesh | 0,06 / 0,05 | 304 atau 316 |
165meshX800mesh | 0,071 / 0,040 | 304 atau 316 |
165meshX1400mesh | 0,05 / 0,032 | 304 atau 316 |
200meshX1800mesh | 0,05 / 0,03 | 304 atau 316 |
325meshX2300mesh | 0,030 / 0,025 | 316L |
400meshX2800mesh | 0,030 / 0,02 | 316L |
pelayanan kami
Layanan pra penjualan
1. Sampel dapat ditawarkan dengan cepat gratis sementara biaya kurir dibayar oleh pihak pembeli.
2. Kami memiliki stok penuh, dan dapat mengirimkan dalam waktu singkat.Banyak gaya untuk Anda pilih.
3. Oem dan odm pesanan diterima, segala jenis pencetakan logo atau desain tersedia.
4. Kualitas Baik + Harga Pabrik + Respon Cepat + Layanan Handal, adalah apa yang kami coba tawarkan kepada Anda
5. Semua produk kami diproduksi oleh pekerja profesional kami dan kami memiliki tim perdagangan luar negeri efek kerja tinggi kami, Anda benar-benar dapat percaya
layanan kami.
6. Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam merancang, memproduksi dan menjual pemanas air tenaga surya, kami menghargai setiap pesanan dari kehormatan kami.
Setelah Anda memilih
1. Kami akan menghitung biaya pengiriman termurah dan membuat faktur kepada Anda sekaligus.
2. Periksa kualitas lagi, lalu kirimkan kepada Anda pada 1-2 hari kerja setelah pembayaran Anda,
3. Email Anda no pelacakan, dan membantu mengejar paket sampai tiba Anda.
Layanan purna jual
1. Kami sangat senang bahwa pelanggan memberi kami beberapa saran untuk harga dan produk.
2. Jika ada pertanyaan, silakan kontak dengan kami secara bebas melalui E-mail atau Telepon.
1. Sampel dapat ditawarkan dengan cepat gratis sementara biaya kurir dibayar oleh pihak pembeli.
2. Kami memiliki stok penuh, dan dapat mengirimkan dalam waktu singkat.Banyak gaya untuk Anda pilih.
3. Oem dan odm pesanan diterima, segala jenis pencetakan logo atau desain tersedia.
4. Kualitas Baik + Harga Pabrik + Respon Cepat + Layanan Handal, adalah apa yang kami coba tawarkan kepada Anda
5. Semua produk kami diproduksi oleh pekerja profesional kami dan kami memiliki tim perdagangan luar negeri efek kerja tinggi kami, Anda benar-benar dapat mempercayai layanan kami.
6. Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam merancang, memproduksi dan menjual pemanas air tenaga surya, kami menghargai setiap pesanan dari kehormatan kami.
FAQ
1. Apa keuntungan Anda?
Bisnis yang jujur dengan harga yang kompetitif dan layanan profesional dalam proses ekspor.
2. Dapatkah saya menyesuaikan produk?
Ya, selama memberikan spesifikasi, gambar, hanya bisa melakukan apa yang Anda inginkan produk.
3. Bagaimana saya bisa tahu bagaimana pesanan saya selesai?
Kami akan memeriksa dan menguji semua item untuk menghindari kerusakan dan bagian yang hilang sebelum pengiriman.Gambar inspeksi rinci pesanan akan dikirimkan kepada Anda untuk konfirmasi Anda sebelum pengiriman.
4. Anda dimana?Bisakah aku mengunjungimu?
Tentu, kami berada di Anping, Provinsi Hebei.Ada banyak penerbangan dari Shanghai, Guangzhou ke kota kami.Silakan hubungi kami untuk membuat janji.
Kontak Person: Li Yuting
Tel: 13785835561